Navigation auf uzh.ch
«Bunte Pastapfanne»
mit Erbsen, Cherrytomaten
und Basilikum
Menüsalat
Allergen Gluten
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'707 kJ (647 kcal) |
Eiweiss | 40.7 g |
Fett | 21.6 g |
Kohlenhydrate | 68.2 g |
Salz | 0.6 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Hartschalenobst (Nüsse)
Süsskartoffel-Kichererbsen-
Eintopf
Papadam
Gelber Blumenkohl
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 4'848 kJ (1'159 kcal) |
Eiweiss | 46.1 g |
Fett | 34.3 g |
Kohlenhydrate | 157.2 g |
Salz | 5.8 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Paniertes Schweinsschnitzel
mit Pommes Frites
Fleisch: Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'498 kJ (597 kcal) |
Eiweiss | 19.1 g |
Fett | 34.7 g |
Kohlenhydrate | 49.8 g |
Salz | 2.5 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch
Chicken Burger
mit Mayo, Eisberg und Tomate
Pommes Frites
Fleisch; Poulet; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'991 kJ (954 kcal) |
Eiweiss | 31.5 g |
Fett | 37.0 g |
Kohlenhydrate | 118.9 g |
Salz | 5.1 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Senf, Sesam, Schwefeldioxid und Sulfite
Chicken "Tandoori" aus Indien
Koriander Dip
Gebratener Reis
Menüsalat
Fleisch; Poulet; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'644 kJ (871 kcal) |
Eiweiss | 36.1 g |
Fett | 40.7 g |
Kohlenhydrate | 85.8 g |
Salz | 4.9 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Eier, Soja, Milch, Hartschalenobst (Nüsse), Sellerie, Senf, Schwefeldioxid und Sulfite
Spinatcremesuppe
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 306 kJ (73 kcal) |
Eiweiss | 2.5 g |
Fett | 2.5 g |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
Salz | 2.5 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Soja
Schwarzwälderschnitte
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 539 kJ (129 kcal) |
Eiweiss | 1.6 g |
Fett | 9.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
Salz | 0.1 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Soja, Milch