Navigation auf uzh.ch
«Vegane Paella»
mit Safran, Algen,
grüne Bohnen und Oliven
Menüsalat
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'666 kJ (637 kcal) |
Eiweiss | 22.2 g |
Fett | 10.2 g |
Kohlenhydrate | 109.1 g |
Salz | 0.9 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Soja
Kürbiswähe
Preiselbeere Confit
Rotkabissalat mit Rüeblistreifen
und Apfel
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 5'765 kJ (1'378 kcal) |
Eiweiss | 43.7 g |
Fett | 62.8 g |
Kohlenhydrate | 156.6 g |
Salz | 7.7 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Schwefeldioxid und Sulfite
Paniertes Schweinsschnitzel
mit Pommes Frites
Fleisch: Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'498 kJ (597 kcal) |
Eiweiss | 19.1 g |
Fett | 34.7 g |
Kohlenhydrate | 49.8 g |
Salz | 2.5 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch
Chicken Burger
mit Mayo, Eisberg und Tomate
Pommes Frites
Fleisch; Poulet; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'991 kJ (954 kcal) |
Eiweiss | 31.5 g |
Fett | 37.0 g |
Kohlenhydrate | 118.9 g |
Salz | 5.1 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Senf, Sesam, Schwefeldioxid und Sulfite
Rindsstroganoff
Spätzli
Lauchgemüse
Fleisch; Rind; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'507 kJ (599 kcal) |
Eiweiss | 43.7 g |
Fett | 10.1 g |
Kohlenhydrate | 81.2 g |
Salz | 4.7 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Schwefeldioxid und Sulfite
Blumenkohl-Currysuppe
Felscih; Schwein; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 385 kJ (92 kcal) |
Eiweiss | 2.3 g |
Fett | 1.9 g |
Kohlenhydrate | 16.0 g |
Salz | 1.1 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Soja, Milch, Sellerie
Weisses Toblerone Mousse
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 1'303 kJ (311 kcal) |
Eiweiss | 3.8 g |
Fett | 24.0 g |
Kohlenhydrate | 18.2 g |
Salz | 0.1 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Eier, Soja, Milch, Hartschalenobst (Nüsse)