Navigation auf uzh.ch
Bohnen Chili
mit Peperoni & Kümmel
Couscous
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'006 kJ (480 kcal) |
Eiweiss | 22.3 g |
Fett | 8.4 g |
Kohlenhydrate | 67.4 g |
Salz | 3.3 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Soja, Sellerie, Schwefeldioxid und Sulfite
Raviolini di formaggio
mit Rahmsauce
und Spinat
Menüsalat
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'466 kJ (828 kcal) |
Eiweiss | 32.8 g |
Fett | 39.6 g |
Kohlenhydrate | 79.9 g |
Salz | 7.6 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Sellerie, Schwefeldioxid und Sulfite
Paniertes Schweinsschnitzel
mit Pommes Frites
Fleisch: Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'498 kJ (597 kcal) |
Eiweiss | 19.1 g |
Fett | 34.7 g |
Kohlenhydrate | 49.8 g |
Salz | 2.5 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch
Burger
mit Mayo, Eisberg und Tomate
Pommes Frites
Fleisch; Poulet; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'991 kJ (954 kcal) |
Eiweiss | 31.5 g |
Fett | 37.0 g |
Kohlenhydrate | 118.9 g |
Salz | 5.1 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Senf, Sesam, Schwefeldioxid und Sulfite
Fleischkäse Cordon Bleu
Senf
Kartoffelsalat
Apfel
Fleisch; Schwein; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 4'109 kJ (982 kcal) |
Eiweiss | 28.8 g |
Fett | 60.3 g |
Kohlenhydrate | 70.5 g |
Salz | 7.4 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Soja, Milch, Sellerie, Senf, Schwefeldioxid und Sulfite
Peperonicremesuppe mit Sauerrahm
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 409 kJ (98 kcal) |
Eiweiss | 1.4 g |
Fett | 5.4 g |
Kohlenhydrate | 10.8 g |
Salz | 2.0 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Kaiserschmarren
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'747 kJ (657 kcal) |
Eiweiss | 15.6 g |
Fett | 18.7 g |
Kohlenhydrate | 106.5 g |
Salz | 0.6 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch