Navigation auf uzh.ch
Vegane Nuggets
Cocktailsauce
Pommes Rissolées
Karotten / Rüebli
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 4'884 kJ (1'167 kcal) |
Eiweiss | 28.4 g |
Fett | 81.2 g |
Kohlenhydrate | 79.4 g |
Salz | 5.3 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Soja, Senf, Sesam, Schwefeldioxid und Sulfite
Getreiderisotto
mit getrockneten Feigen
Baumnüsse und
Chicorrino-Rosso
Menüsalat
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'455 kJ (587 kcal) |
Eiweiss | 17.3 g |
Fett | 25.8 g |
Kohlenhydrate | 67.7 g |
Salz | 2.4 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Milch, Schwefeldioxid und Sulfite
Paniertes Schweinsschnitzel
mit Pommes Frites
Fleisch: Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'498 kJ (597 kcal) |
Eiweiss | 19.1 g |
Fett | 34.7 g |
Kohlenhydrate | 49.8 g |
Salz | 2.5 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch
Chicken Burger
mit Mayo, Eisberg und Tomate
Pommes Frites
Fleisch; Poulet; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'991 kJ (954 kcal) |
Eiweiss | 31.5 g |
Fett | 37.0 g |
Kohlenhydrate | 118.9 g |
Salz | 5.1 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Senf, Sesam, Schwefeldioxid und Sulfite
Penne Carbonara
mit Reibkäse
Menüsalat
Fleisch; Schwein; Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'264 kJ (780 kcal) |
Eiweiss | 30.4 g |
Fett | 18.4 g |
Kohlenhydrate | 117.6 g |
Salz | 2.3 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Milch
Randencreme
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 380 kJ (91 kcal) |
Eiweiss | 1.8 g |
Fett | 6.2 g |
Kohlenhydrate | 6.4 g |
Salz | 0.6 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Hartschalenobst (Nüsse), Sellerie
Zwetschgencreme
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 582 kJ (139 kcal) |
Eiweiss | 0.5 g |
Fett | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 33.6 g |
Salz | 0.0 g |
Ausgewogenheit | keine Angaben |
Allergikerinformationen: Milch