Navigation auf uzh.ch
Kichererbseneintopf Oriental
Orientalischer Couscous mit Granatapfel
Menusalat
Allergen Schalenfrüchte
Nutrition Facts | per Serving |
---|---|
Calories | 2'431 kJ (581 kcal) |
Protein | 20.1 g |
Total Fat | 18.9 g |
Total Carbohydrates | 80.2 g |
Salt | 1.8 g |
Balance | balanced |
Environmental impact | low |
Allergy information: Cereals containing gluten, nuts, celery
Brokkoli-Karotten Pfanne (Süss-scharf) vegan
geröstete scharfe Mandeln
Koriander
Apfelmus Binz
Nutrition Facts | per Serving |
---|---|
Calories | 3'477 kJ (831 kcal) |
Protein | 16.5 g |
Total Fat | 41.2 g |
Total Carbohydrates | 84.2 g |
Salt | 4.1 g |
Balance | unbalanced |
Environmental impact | low |
Allergy information: Cereals containing gluten, soya, nuts, sulphur dioxide and sulphite
Hot Dog(Schwein), Coleslaw, Röstzwiebeln, Essiggurken
Coleslawsalat
Röstzwiebeln, Essiggurken
Pommes-Frites Portion
Fleisch : Schweiz
Nutrition Facts | per Serving |
---|---|
Calories | 3'857 kJ (922 kcal) |
Protein | 25.8 g |
Total Fat | 42.4 g |
Total Carbohydrates | 103.1 g |
Salt | 7.4 g |
Balance | unbalanced |
Environmental impact | low |
Allergy information: Cereals containing gluten, eggs, milk, mustard, sesame