Navigation auf uzh.ch
Reis-Broccoli-Karotten Pfanne
geröstete scharfe Mandeln
Koriander
Apfelmus
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 3'477 kJ (831 kcal) |
Eiweiss | 16.5 g |
Fett | 41.2 g |
Kohlenhydrate | 84.2 g |
Salz | 4.1 g |
Ausgewogenheit | unausgewogen |
Umweltbelastung | gering |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Soja, Hartschalenobst (Nüsse), Schwefeldioxid und Sulfite
Kichererbsen Eintopf
Wurzelgemüse und Kokosnussmilch
Couscous
Menusalat
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'431 kJ (581 kcal) |
Eiweiss | 20.1 g |
Fett | 18.9 g |
Kohlenhydrate | 80.2 g |
Salz | 1.8 g |
Ausgewogenheit | ausgewogen |
Umweltbelastung | gering |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Hartschalenobst (Nüsse), Sellerie
Rindfleisch Lasagne
Tomatensauce
Menusalat
Rind, Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 1'688 kJ (403 kcal) |
Eiweiss | 13.2 g |
Fett | 19.8 g |
Kohlenhydrate | 41.0 g |
Salz | 2.0 g |
Ausgewogenheit | akzeptabel |
Umweltbelastung | gering |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch, Sellerie