Navigation auf uzh.ch
Spaghetti
Soja-Gemüse Bolognese
Menusalat
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'266 kJ (542 kcal) |
Eiweiss | 24.3 g |
Fett | 13.7 g |
Kohlenhydrate | 76.8 g |
Salz | 5.3 g |
Ausgewogenheit | ausgewogen |
Umweltbelastung | gering |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Soja, Sellerie
gebackene Spitz-Peperoni
mit Fetakäse
Bulgur
Ajvar Dip
Menusalat
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2'414 kJ (577 kcal) |
Eiweiss | 17.6 g |
Fett | 27.0 g |
Kohlenhydrate | 66.9 g |
Salz | 5.5 g |
Ausgewogenheit | unausgewogen |
Umweltbelastung | gering |
Allergikerinformationen: Glutenhaltiges Getreide, Milch
Chickenwings an Honig Senf Marinade
Bratkartoffeln
Wurzelgemüse
Mayonnaise mit Kräuter
Poulet, Schweiz
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 4'215 kJ (1'007 kcal) |
Eiweiss | 38.3 g |
Fett | 72.0 g |
Kohlenhydrate | 54.2 g |
Salz | 13.3 g |
Ausgewogenheit | unausgewogen |
Umweltbelastung | mittel |
Allergikerinformationen: Krebstiere, Eier, Milch, Senf, Schwefeldioxid und Sulfite